Lotto Frequency Analyzer

Quantitative 369 Trend Copyright D59458-16674

Blue FrequencyGreen FrequencyYellow FrequencyOrange Frequency
174229201 (Lower) – 257 (Upper)187 (Lower), 215 (Lower), 243 (Upper), 271 (Upper)
285340312 (Lower) – 368 (Upper)298 (Lower), 326 (Lower), 354 (Upper), 382 (Upper)
396406401 (Lower) – 411 (Upper)398 (Lower), 403 (Lower), 409 (Upper), 414 (Upper)
417472444 (Lower) – 500 (Upper)431 (Lower), 457 (Lower), 487 (Upper), 513 (Upper)
528583555 (Lower) – 611 (Upper)542 (Lower), 569 (Lower), 597 (Upper), 624 (Upper)
639690664 (Lower) – 715 (Upper)651 (Lower), 677 (Lower), 702 (Upper), 728 (Upper)
741796766 (Lower) – 826 (Upper)753 (Lower), 780 (Lower), 812 (Upper), 839 (Upper)
852907879 (Lower) – 935 (Upper)866 (Lower), 893 (Lower), 921 (Upper), 948 (Upper)
1741006984 (Lower) – 1028 (Upper)973 (Lower), 996 (Lower), 1016 (Upper), 1039 (Upper)

Find Nearest Frequencies